🔰️ Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰️ Vận chuyển tận nơi | 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰️ Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰️ Tư vấn miễn phí | 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰️ Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Giá thép hộp 200x300x14mm bao nhiêu?. Các thắc mắc lớn nhỏ của người tiêu dùng về sản phẩm này sẽ được giải đáp nhanh chóng. Mặt hàng thép hộp chữ nhật 200x300x14mm chính hãng, giao hàng đầy đủ đến công trình trong thời gian ngắn, xin gọi về: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Công ty Tôn thép Sáng Chinh nhập sản phẩm trực tiếp tại các nhà máy lớn như: Hòa Phát, Pomina, Việt Nhật. Chính vì vậy, quý khách có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng
Thép hộp luôn có sẵn số lượng lớn
Mỗi ngày, chúng tôi luôn đăng tải các thông tin mới nhất để khách hàng theo dõi. Thép hộp 200x300x14mm nói riêng và các loại thép hộp khác nói chung có tính ứng dụng cao, dễ gia công về mặt kích thước
BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT KÍCH THƯỚC LỚN ĐA DẠNG MỌI ĐỘ DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – |
BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT KÍCH THƯỚC LỚN ĐA DẠNG MỌI ĐỘ DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||
30×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×125 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×80 | – | 3,147,080 | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | 5,070,360 | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | 3,758,980 | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | – | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | ||
100×150 | 12 | – | 5,288,730 | – | – | – | – | – | ||
100×200 | 8 | – | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | ||
120×120 | – | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | |||
125×125 | 9 | – | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | ||
150×200 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×250 | 4 | – | 8,566,890 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
150×300 | 4 | – | 7,474,170 | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | 6,643,610 | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
180×180 | – | 7,517,960 | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 7,826,520 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
200×300 | – | 10,752,330 | – | – | – | 13,385,820 | – | |||
250×250 | 4 | 9,875,370 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | ||
300×300 | – | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 |
Theo tiêu chuẩn ASTM A36 :
Sản phẩm thép hộp chính hãng tại Tôn thép Sáng Chinh
Tin tổng hợp mới nhất
Thép hộp tại kho Sáng Chinh
Theo tiêu chuẩn ASTM A36 : Cacbon (C) : 0.16%, Silic (Si) : 0.22%, Mangan (Mn) : 0.49%, Photpho (P) : 0.16%, Lưu huỳnh (S) : 0.08%, Đồng (Cu) : 0.01%.
Theo tiêu chuẩn CT3 : Cacbon (C) : 0.16%, Silic (Si) : 0.26%, Mangan (Mn) : 0.45%, Photpho (P) : 0.10%, Lưu huỳnh (S) : 0.04%, Crom (Cr) : 0.02%, Niken (Ni) : 0.02%, Molypden (Mo) : 0.04%, Đồng (Cu) : 0.06%.
Theo tiêu chuẩn JIS G3466 : Cacbon (C) : ≤ 0.25%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.04%.
Theo tiêu chuẩn STKR400 : Cacbon (C) : 0.15%, Photpho (P) : 0.013%, Lưu huỳnh (S) : 0.004%, Silic (Si) : 0.01%, Mangan (Mn) : 0.73%
Theo tiêu chuẩn S235 : Cacbon (C) : 0.22%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.05%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Theo tiêu chuẩn S275 : Cacbon (C) : 0.25%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Theo tiêu chuẩn S355 : Cacbon (C) : 0.23%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
– Sở hữu bề mặt đen bóng là đặc điểm chính của sản phẩm này
– Thép hộp đen thường được dùng ở những công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước biển, axit,… như là những công trình xây dựng dân dụng, chung cư, nội – ngoại thất
Để tránh bị ăn mòn & ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh, nên thép hộp thường mạ một lớp kẽm bảo vệ bên ngoài. So với thép hộp đen thì khả năng chống mài mòn của chúng sẽ tốt hơn, tránh bị han gỉ sét, tuổi thọ có khi lên đến 50-60 năm.
– Sản phẩm xây dựng này thường được sử dụng cực kì rộng rãi ở những nơi có độ ăn mòn cao như các công trình ven sông, suối, công trình thủy lợi.,,,
– Tránh để thép hộp chữ nhật 200x300x14mm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, những nơi ẩm thấp. Tốt hơn hết là nên để ở khu vực khô ráo, không có mối mọt
– Không nên để sản phẩm tiếp xúc với các hóa chất : acid, bazo, muối, kiềm,..
– Chuẩn bị tấm bạt để bao phủ khi chưa sử dụng đến, bảo quản thép có độ mới lâu dài hơn
Trên mỗi thanh thép, chúng tôi đều kèm theo đầy đủ các thông tin: tên mác thép, chiều dài, chiều rộng, quy cách, tên công ty, xuất xứ,.. đầy đủ nhất.
Mạng xã hội:
Hashtag:
#thephopmakem
#giathephopxaydung
#banggiathephop
#thephopmakemxaydung
#thephopdenxaydung
#thephop
#thephopvuong
#thephopden
#thephopmakemnhungnong
#baogiathephopmakem
#banggiathephopden
#giathephopden
#baogiathephopchunhat
#thephopchunhatmakem
#banggiathephopchunhat
#banggiathephopvuong
#thephopvuongden
#thephopvuongmakem
#bangbaogiathephopvuongmakem
#bangbaogiathephopvuongden
VinaSeoViet HCM:165 Tân Sơn,P.15,Q,Tân Bình,Tphcm
Email: info.vinaseoviet@gmail.com
Website: vinaseoviet.com
Tham khảo dịch vụ của chúng tôi:
Cam kết seo chỉ có lên không bao giờ rớt TOP chỉ nằm TOP 1 Google và website sẽ lên TOP ăn đời ỏ kíp với bạn.
2022/06/8Thể loại : Xây dựngTab : Giá thép hộp 200x300x14mm
Bảng báo giá độ dày xà gồ C300x50 tốt nhất hiện nay
Bạn cần báo giá thép hộp 140×140
Khách hàng là những cá nhân hay tổ chức mà doanh nghiệp đang hướng các nỗ lực Marketing vào. Họ là người có điều kiện ra quyết định mua sắm.Khách hàng là đối tượng được thừa hưởng các đặc tính, chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.